2020年黑龙江美术统考成绩一分段表

nenic 高考

2020年我省普通高校美术类省级统考成绩一分段表已经统计结束,现予公布。考生查询个人成绩,请登录黑龙江省招生考试信息港(http://www.lzk.hl.cn),进入“查询中心”,点击“2020年黑龙江省普通高校艺术类美术专业课成绩”,在查询页面输入14位考号(‘2023’+10位准考证号)和姓名进行查询。
2020年普通高校美术类省级统考成绩一分段表

                         分段           段内人数              累计人数
                         279             1                      1
                         272             1                      2
                         271             1                      3
                         270             1                      4
                         269             1                      5
                         268             1                      6
                         265             3                      9
                         264             3                      12
                         263             4                      16
                         262             1                      17
                         261             2                      19
                         260             6                      25
                         259             2                      27
                         258             9                      36
                         257             4                      40
                         256             6                      46
                         255             9                      55
                         254             14                     69
                         253             19                     88
                         252             20                    108
                         251             20                    128
                         250             5                     133
                         249             15                    148
                         248             35                    183
                         247             46                    229
                         246             27                    256
                         245             14                    270
                         244             23                    293
                         243             63                    356
                         242             78                    434
                         241             37                    471
                         240             24                    495
                         239             40                    535
                         238             100                   635
                         237             136                   771
                         236             92                    863
                         235             27                    890
                         234             49                    939
                         233             118                   1057
                         232             186                   1243
                         231             128                   1371
                         230             68                    1439
                         229             93                    1532
                         228             158                   1690
                         227             241                   1931
                         226             181                   2112
                         225             96                    2208
                         224             91                    2299
                         223             213                   2512
                         222             304                   2816
                         221             271                   3087
                         220             141                   3228
                         219             125                   3353
                         218             237                   3590
                         217             371                   3961
                         216             293                   4254
                         215             165                   4419
                         214             109                   4528
                         213             240                   4768
                         212             400                   5168
                         211             320                   5488
                         210             156                   5644
                         209             111                   5755
                         208             239                   5994
                         207             388                   6382
                         206             341                   6723
                         205             174                   6897
                         204             125                   7022
                         203             188                   7210
                         202             324                   7534
                         201             339                   7873
                         200             126                   7999
                         199             71                    8070
                         198             151                   8221
                         197             270                   8491
                         196             252                   8743
                         195             95                    8838
                         194             68                    8906
                         193             110                   9016
                         192             217                   9233
                         191             168                   9401
                         190             88                    9489
                         189             49                    9538
                         188             80                    9618
                         187             141                   9759
                         186             143                   9902
                         185             63                    9965
                         184             15                    9980
                         183             33                    10013
                         182             106                   10119
                         181             112                   10231
                         180             47                    10278
                         179             19                    10297
                         178             15                    10312
                         177             32                    10344
                         176             61                    10405
                         175             43                    10448 
                         174             18                    10466
                         173             7                     10473
                         172             21                    10494
                         171             36                    10530
                         170             43                    10573
                         169             21                    10594
                         168             5                     10599
                         167             11                    10610
                         166             19                    10629
                         165             17                    10646
                         164             4                     10650
                         163             1                     10651
                         162             9                     10660
                         161             5                     10665
                         160             6                     10671
                         159             3                     10674
                         157             5                     10679
                         156             1                     10680
                         155             8                     10688
                         154             1                     10689
                         153             3                     10692 
                         152             1                     10693
                         151             2                     10695
                         150             2                     10697
                         149             2                     10699
                         148             5                     10704
                         147             3                     10707
                         146             1                     10708
                         145             1                     10709
                         144             3                     10712
                         139             1                     10713
                         137             1                     10714
                         134             1                     10715
                         132             2                     10717
                         130             1                     10718 
                         128             1                     10719
                         125             1                     10720
                         124             2                     10722
                         123             1                     10723
                         120             1                     10724
                         118             2                     10726
                         58              2                     10728
                         52              1                     10729
                         51              1                     10730
                         18              1                     10731
                         0              100                    10831 

2020年黑龙江美术统考总人数为10831,其中180分及以上人数为10278人,本科合格率为94.89%。

黑龙江美术联考分数段2020年与2019年对比,中间分数段人数下降严重
2020年黑龙江美术统考总人数为10831,同比2019年增长约2.2%。其中180分及以上人数为10278人,本科合格率为94.89%。各重要分数段人数对比如下:   
260分:2019年13人、2020年25人   
250分:2019年138人、2020年133人   
240分:2019年630人、2020年495人   
230分:2019年1938人、2020年1439人   
220分:2019年4081人、2020年3228人
210分:2019年6261人、2020年5644人
200分:2019年8043人、2020年7999人
190分:2019年9191人、2020年9489人
180分:2019年9901人、2020年10278人

颜色主题切换